
Καθολικά Μέτρα Στήριξης
Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.
Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ
Η καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ έχει ανασταλεί για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020 και για τους Εργαζόμενους και για τους Εργοδότες. Για το μήνα Μάρτιο, η πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται.
Μείωση τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος
Έχει αποφασιστεί καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 2 μηνών.
Πλαφόν σε τιμές Προϊόντων Υγιεινής και Εξέτασης για Κορωνοϊό
Έχει εισαχθεί ανώτατη τιμή σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.
Αναστολή Εξώσεων
Έχει αποφασιστεί η αναστολή όλων των εξώσεων μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
Θεσμοθέτηση Τηλεδιασκέψεων
Έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα λήψης αποφάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι – όπου αυτό είναι δυνατό – συνίσταται όλοι να εργαζόμαστε από το σπίτι.
Αναλυτικά τα μέτρα
Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ
Η καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ έχει ανασταλεί για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020 και για τους Εργαζόμενους και για τους Εργοδότες.
Για το μήνα Μάρτιο, η πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται όπως προνοούσε η νομοθεσία.
Η Βουλή έχει τροποποιήσει το Νόμο του Γενικού Σχεδίου Υγείας προκειμένου να γίνει κατορθωτή η αναστολή της πρόσθετης εισφοράς. Με βάση τον νόμο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών έχει εκδόσει σχετική ανακοίνωση.
Σε περίπτωση που, μετά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, επιχειρήσεις/εργοδότες είχαν ήδη προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε γι” αυτές τις περιπτώσεις μόνο, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020.
Μείωση τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος
Μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομικών η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αποφάσισε την μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών.
Η απόφαση της ΡΑΕΚ εδώ.
Πλαφόν σε τιμές Προϊόντων Υγιεινής και Εξέτασης για Κορωνοϊό
Με το Διάταγμα Αρ. 4, ο Υπουργός Υγείας καθόρισε τις ανώτατες τιμές (πλαφόν) στην πώληση αντισηπτικών προϊόντων, μασκών και θερμομέτρων.
Οι τιμές αυτές αναθεωρήθηκαν με το Διάταγμα Αρ. 16, με το οποίο καθορίστηκε και η ανώτατη τιμή για τη διενέργεια Μοριακής Εξέτασης για Κορωνοϊό και τροποποιήθηκαν ξανά με το Διάταγμα Αρ. 22.
Αντισηπτικά | Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης € | Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης € | |
---|---|---|---|
1 | Abyss Discinfectand Gel, 100ml | 2.62 | 3.55 |
2 | Abyss Discinfectand Liquid, 100ml | 3.57 | 4.85 |
3 | Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 250ml | 2.38 | 3.20 |
4 | Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 300ml | 2.82 | 3.50 |
5 | Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 350ml | 3.27 | 4.45 |
6 | Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 1L | 7.14 | 9.64 |
7 | Aseptin Spray, 60m | 5.88 | 8.05 |
8 | Aseptin Spray, 300ml | 11.45 | 15.68 |
9 | Aseptin Spray, 1L (με αντλία) | 21.42 | 28.90 |
10 | Aseptin Spray, 1L (χωρίς αντλία) | 17.85 | 24.10 |
11 | Bienclair Αντισηπτικό Spray, 100ml | 3.07 | 3.70 |
12 | Bienclair Αντισηπτικό Spray, 500ml | 6.40 | 7.75 |
13 | Chem-Ist Antibacterial Gel, 500ml | 5.95 | 8.00 |
14 | Chem-Ist Antibacterial Spray, 500ml | 6.55 | 8.85 |
15 | Chem-Ist Antibacterial Spray, 1L | 11.90 | 15.00 |
16 | Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 50ml | 1.35 | 2.10 |
17 | Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel,100ml | 2.00 | 2.75 |
18 | Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 500ml | 3.00 | 4.05 |
19 | De Costa Labs Antiseptic Gel, 80ml | 1.55 | 2.30 |
20 | De Costa Labs Antiseptic Gel, 250ml | 2.76 | 3.85 |
21 | Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml | 2.38 | 3.20 |
22 | Fami Sanitizing Hand Gel, 1L | 8.33 | 11.25 |
23 | Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 120ml | 3.03 | 3.80 |
24 | Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 500ml | 6.00 | 7.50 |
25 | InterMed Reval Plus Gel, 30ml | 3.07 | 4.15 |
26 | InterMed Reval Plus Gel, 500ml | 6.43 | 8.70 |
27 | InterMed Reval Plus Spray, 1L | 7.00 | 9.45 |
28 | Just Rite Hand Sanit Gel, 50ml | 0.84 | 1.20 |
29 | Just Rite Hand Gel (pump), 100ml | 2.07 | 2.60 |
30 | Just Rite Hand Sanit Gel, 120ml | 2.24 | 2.80 |
31 | Just Rite Hand Sanit Gel, 250ml | 4.17 | 5.20 |
32 | Just Rite Hand Gel (pump), 500ml | 3.99 | 5.70 |
33 | Kessler, 500ml | 5.47 | 7.50 |
34 | Kessler, 1L | 10.71 | 14.45 |
35 | Medseptox Spray, 100ml | 6.66 | 9.00 |
36 | Mister Brewer Alcohol 96% Spray, 300ml | 3.99 | 5.50 |
37 | Octiset Gel, 100ml | 5.69 | 7.70 |
38 | Octiset Gel, 500ml | 8.15 | 11.00 |
39 | Octiset Gel, 1L | 13.92 | 18.80 |
40 | Octiset Spray, 100ml | 5.69 | 7.70 |
41 | Octiset Spray, 500ml | 7.97 | 10.75 |
42 | Octiset Spray, 1L | 11.54 | 15.60 |
43 | Prime Solutions Hand Gel, 100ml | 3.33 | 4.50 |
44 | Proseptic Spray, 60ml | 3.67 | 5.05 |
45 | Proseptic Gel, 200ml | 5.00 | 6.96 |
46 | Proseptic Gel, 500ml | 10.71 | 14.67 |
47 | SP Anticeptic Spray, 70ml | 5.87 | 7.90 |
48 | Super Clean, 500ml | 7.50 | 10.15 |
49 | Topline Hand Sanitizer Gel 300ml | 4.46 | 6.00 |
50 | Topline Hand Sanitizer Gel 500ml | 5.36 | 7.20 |
51 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 60ml | 1.50 | 2.50 |
52 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 85ml | 2.00 | 3.30 |
53 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 135ml | 3.00 | 4.30 |
54 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 500ml | 6.00 | 9.00 |
55 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 600ml | 7.00 | 9.75 |
56 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 1L | 11.00 | 15.30 |
57 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 4L | 39.00 | 54.20 |
58 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 1L | 11.00 | 15.30 |
59 | Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 4L | 39.00 | 54.20 |
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Περιγραφή Προϊόντος | Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης* € | Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης* € | |
---|---|---|---|
1 | Απλές Μάσκες Χειρουργικές | 31 τα 50 τεμάχια | 0,70 το τεμάχιο |
2 | Μάσκες με Φίλτρο | 4,00 - 5,00 το τεμάχιο | 5,75 - 7,50 το τεμάχιο |
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Καθορίζεται ως ανώτατη χρέωση για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID -19 τα 85,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).